PADOVA K40 BLU-SCARPE BAMBINI DE FONSECA
Guida Taglie Bambini
Hai dubbi sulle taglie da acquistare? Guarda la tabella sottostante e scegli la taglia adatta al tuo piede. Alcuni dei nostri prodotti sono adatti a essere usati su più taglie. Diversamente dalle altre calzature i nostri prodotti si adattano alla forma del piede: se vuoi un prodotto più comodo scegli una taglia superiore rispetto a quella che indossi di solito, se invece preferisci una calzata più aderente scegli la taglia esatta.
Se hai il dubbio su quella che può essere la taglia esatta per te misura il tuo piede e cerca la taglia corrispondente sulla tabella.
EU | UK | US-Canada | Japan | Brazil | cm. |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 2.5 | 11 | 6 | 11 |
19 | 3 | 3.5 | 12 | 17 | 11.5 |
20 | 4 | 4.5 | 12.5 | 18 | 12.5 |
21 | 4.5 | 5 | 13 | 19 | 13 |
22 | 5 | 5.5 | 13.5 | 20 | 13.5 |
23 | 6 | 6.5 | 14.5 | 21 | 14.5 |
24 | 7 | 7.5 | 15 | 22 | 15 |
25 | 7.5 | 8 | 15.5 | 23 | 15.5 |
26 | 8.5 | 9 | 16.5 | 24 | 16.3 |
27 | 9 | 10 | 17 | 25 | 17 |
28 | 10 | 10.5 | 17.5 | 26 | 17.7 |
29 | 11 | 11.5 | 18 | 27 | 18.3 |
30 | 11.5 | 12 | 18.5 | 28 | 19 |
31 | 12.5 | 13 | 19 | 29 | 19.5 |
32 | 13.5 | 1 | 20 | 30 | 20.5 |
33 | 1 | 1.5 | 20.5 | 31 | 21 |
34 | 2 | 2.5 | 21 | 32 | 21.7 |
35 | 2.5 | 3 | 21.5 | 33 | 22.3 |
36 | 3.5 | 6 | 22 | 34 | 23 |
37 | 4 | 6.5 | 22.5 | 35 | 23.8 |
38 | 5 | 7.5 | 23.5 | 36 | 24.5 |
Gli ordini verranno spediti entro il nono giorno lavorativo dalla data dell’ordine.
Linea: De fonseca
Modello: Padova
Materiale suola: Materiale Sintetico
Materiale tomaio: Materiale Sintetico
Colore: Blu
Nome: PADOVA K40
Tipo: Punta chiusa
Categoria: Stivali Pioggia
Costo di spedizione in Italia (GLS): 5 €
Spedizione gratuita per ordini di valore superiore a 80 € (Valida solo per spedizioni in Italia)